短线防风险19只股短期均线现死叉
2023-08-31 10:30:02 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3130.10点,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3882.59亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中良品铺子、祥源文旅、元成股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.50%、-0.44%、-0.28%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603719 | 良品铺子 | -1.58 | 1.00 | 23.50 | 23.62 | -0.50 | 23.03 | -2.48 |
| 600576 | 祥源文旅 | -2.14 | 0.48 | 7.75 | 7.79 | -0.44 | 7.78 | -0.08 |
| 603388 | 元成股份 | -0.46 | 0.48 | 8.67 | 8.69 | -0.28 | 8.66 | -0.39 |
| 688197 | 首药控股 | -2.15 | 0.33 | 42.17 | 42.27 | -0.23 | 42.34 | 0.17 |
| 600229 | 城市传媒 | -0.75 | 0.51 | 7.96 | 7.98 | -0.23 | 7.93 | -0.65 |
| 600826 | 兰生股份 | -1.10 | 0.64 | 11.81 | 11.83 | -0.20 | 11.68 | -1.27 |
| 600016 | 民生银行 | -2.29 | 0.22 | 3.95 | 3.96 | -0.20 | 3.84 | -2.98 |
| 601595 | 上海电影 | -1.47 | 1.21 | 22.52 | 22.56 | -0.19 | 22.78 | 0.96 |
| 000707 | 双环科技 | -0.73 | 0.48 | 8.23 | 8.25 | -0.18 | 8.12 | -1.54 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -8.30 | 2.97 | 2.26 | 2.26 | -0.13 | 2.10 | -7.04 |
| 603230 | 内蒙新华 | -0.56 | 1.39 | 12.38 | 12.39 | -0.11 | 12.47 | 0.63 |
| 300174 | 元力股份 | -2.52 | 0.37 | 17.35 | 17.37 | -0.10 | 17.01 | -2.04 |
| 000917 | 电广传媒 | -2.24 | 0.85 | 6.17 | 6.17 | -0.10 | 6.12 | -0.84 |
| 000751 | 锌业股份 | -2.40 | 0.70 | 3.34 | 3.34 | -0.09 | 3.26 | -2.48 |
| 600028 | 中国石化 | -0.33 | 0.03 | 6.12 | 6.12 | -0.07 | 6.06 | -1.05 |
| 300166 | 东方国信 | -0.59 | 2.00 | 9.70 | 9.71 | -0.06 | 10.03 | 3.30 |
| 600715 | 文投控股 | -1.35 | 0.53 | 2.21 | 2.21 | -0.05 | 2.19 | -0.77 |
| 600189 | 泉阳泉 | -1.74 | 0.44 | 6.91 | 6.92 | -0.04 | 6.76 | -2.24 |
| 002650 | 加加食品 | -0.50 | 0.50 | 4.05 | 4.06 | -0.02 | 3.96 | -2.34 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关新闻
- 短线防风险19只股短期均线现死叉
- 亚洲公认最帅男明星 排名 亚洲最帅男明星排行榜
- 贵南高铁全线开通运营
- 养老机构服务规范化程度有待提高
- 中老年“恋爱脑”吓坏了年轻人
- 天力锂能:8月29日召开董事会会议
- 造谣男子吴某某、王某某,已被行拘!
- 就开在家门口!龙岗区7所新改扩建学校上“新”!
- 朱芳雨曾吹爆易建联:他不抽烟不喝酒不泡妞 国内球员没这么自律的
- 抖音电商全球购在韩国举办品牌招商会
- 【BT金融分析师】AMD股价今年已上涨近57%,分析师称人工智能带来增长机会
- 巴萨女足&对手赛前举横幅支持埃尔莫索:都结束了,你并不孤单
- 南向资金净流入超50亿元
- 快讯:“记者之家”大学堂兰考教育实践基地正式揭牌
- 金融监督管理总局等五部门:货币经纪公司不得接受不符合银行间市场、交易所市场准入条件的机构和个人的报价
- 让古树名木“老有所依”
- 乐通股份8月30日开盘跌幅达5%
- 南大光电08月29日获深股通增持1.61万股
- 李作民(对于李作民简单介绍)
- 抑郁症的治疗-康民
- 复星医药上半年净利润17.77亿元,同比增长15.74%
- 进口网络游戏版号下发!共58款游戏获批 网易(09999)、中青宝(300052.SZ)等在列
- 复星国际:沙钢集团撤诉南京南钢11%股权将解除冻结
- 2023广东惠州市潼侨镇招聘党建联络员拟聘公示
